ID {{ productCode }}
Alegeți caracteristicile:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Nu avem produsul în oferta noastră acum. Aruncați o privire asupra produselor pe care le avem în stoc.
Numărul de comandă: 122093
Tehnologia Bauer Thermo Core ajută la reglarea temperaturii în funcție de situația curentă. Nu vă va mai fi frig sau cald în echipamentul dvs.
Cu privire la detaliile tehnologiceTehnologia de spumă Vent Armor patentată de Bauer a fost concepută pentru a îmbunătăți fluxul de aer, menținând în același timp o protecție excelentă.
Cu privire la detaliile tehnologiceBicepșii AMP vă vor proteja mâinile în timpul loviturilor și coliziunilor dure. În plus, acestea permit o mișcare mai bună, astfel încât să nu fiți restricționat atunci când jucați.
Cu privire la detaliile tehnologiceCategorii de dimensiuni | Youth |
---|---|
Clasa de performanță a jucătorului | Profesionale |
Model serie | Supreme |
Tip produs | protector de umăr |
Potrivit pentru sport | hochei pe gheață |
Colecții anuale | 2021/22 |
Culoare | negru, galben |
Gradul de protecție | înalt |
Croială | anatomic |
Îmbunătățiri esențiale | Capac cu profil redus, Stern plutitor turnat cu vestă cu nod în V |
Protecție pentru umăr | Low profile cap |
Protecție pentru stern | Stern plutitor cu inserție PE turnată |
Piept/panou frontal | FlexCell vest with oversize head opening |
Protecție pentru coloana vertebrală | Inserție de spumă HD |
Panou spate/posterior | Perforated vented MD foam |
Protecție pentru claviculă | MD foam insert |
Protecție pentru biceps | Bicep reglabil cu inserție PE |
Materialul căptușelii | THERMOMAX sub |
Tehnologie | Bauer AMP Biceps , Bauer Vent Armor , Bauer Thermocore |
Evaluare în funcție de gradul de protecție | 100 |
Evaluare în funcție de capacitatea de adaptare | 100 |
Nivel de confort | 100 |
Evaluare în funcție de viața reală | 100 |
Recomandarea noastră pentru achiziție (raport performanță/preț) | 10 |
Doriți să aflați mai multe despre acest produs?
Scrieți-ne și vă vom răspunde cât mai curând posibil.